Data Mahasiswa Program Studi Diploma IV Pertanahan Tahun Akademik 2016/2017 :
Tingkat I
NO | NAMA | NIT | KELAS |
1 | Abdul Muzil | 16252929 | A |
2 | Adreanus Ardian Kusuma | 16252930 | A |
3 | Andy Kurniawan | 16252931 | A |
4 | Angga Prayoga Sukismantoro | 16252932 | A |
5 | Arif Sudarto | 16252933 | A |
6 | Ashfia Kusuma Devi | 16252934 | A |
7 | Athkhair Ramli | 16252935 | A |
8 | Azimur Rahmat | 16252936 | A |
9 | Bayu Abdi Sucipta | 16252937 | A |
10 | Big Hopember Siallagan | 16252938 | A |
11 | Bunga Mareta Dwijananti | 16252939 | A |
12 | Deo Enggartiasto | 16252940 | A |
13 | Febri Yudhanto | 16252941 | A |
14 | Feris Adisca Nugraha | 16252942 | A |
15 | Fisca Ambarwati | 16252943 | A |
16 | Giffron Samosir | 16252944 | A |
17 | Gusti Ayu Hary Andayani | 16252945 | A |
18 | Harfianty | 16252946 | A |
19 | Hesti Septian Andriani | 16252947 | A |
20 | I Made Dwi Gunarta | 16252948 | A |
21 | Iis Tadu | 16252949 | A |
22 | Ilmadianti | 16252950 | A |
23 | Irfan Khairiawan | 16252951 | A |
24 | Kistie Lendra Octora | 16252952 | A |
25 | Lamhotma Yudhi Simamora | 16252953 | A |
26 | M. Shandy Ramadanu | 16252954 | A |
27 | Maryono Dwi Saputra | 16252955 | A |
28 | Maslusatun Mawadah | 16252956 | A |
29 | Rachman Andriawan | 16252957 | A |
30 | Redimon Lala Simatupang | 16252958 | A |
31 | Rosi Kurniawan | 16252959 | A |
32 | Ryan Adittya | 16252960 | A |
33 | Saadillah Khairi | 16252961 | A |
34 | Sakti Wirajaya | 16252962 | A |
35 | Sugeng Hariyanto | 16252963 | A |
36 | Syah Amri Nasution | 16252964 | B |
37 | Syarli Syanurisma | 16252965 | B |
38 | Tiara Nur Khanifa | 16252966 | B |
39 | Ulayya Fauziyah | 16252967 | B |
40 | Yuniar Pratamawardana Suyarno | 16252968 | B |
41 | Adittya Bayu Handono | 16252969 | B |
42 | Agung Anugra Putra Dempo | 16252970 | B |
43 | Andika Maulana | 16252971 | B |
44 | Andrew Leksono Turnip | 16252972 | B |
45 | Asta Tri Setiawan | 16252973 | B |
46 | Azis Aris Santo | 16252974 | B |
47 | Chandra Wira Tindaon | 16252975 | B |
48 | Deny Andriawan | 16252976 | B |
49 | Devi Arum Pratiwi | 16252977 | B |
50 | Dewi Permatasari Lababa | 16252978 | B |
51 | Dinar Wisnu Wardhani | 16252979 | B |
52 | Fitrianingsih | 16252980 | B |
53 | Fuad Fauzi | 16252981 | B |
54 | Gandhis Sulistyorini | 16252982 | B |
55 | Hardiansyah | 16252983 | B |
56 | Harisman Ardi | 16252984 | B |
57 | Hartato Kurniawan Ratode | 16252985 | B |
58 | Hasrul Ahmad | 16252986 | B |
59 | I Gede Kusuma Artika | 16252987 | B |
60 | Jimmy Karendi | 16252988 | B |
61 | Jonathan Chandra Lumban Tobing | 16252989 | B |
62 | Kholfa Anisa | 16252990 | B |
63 | Krisnawan Andiyanto | 16252991 | B |
64 | Maya Putranti | 16252992 | B |
65 | Melania Yunita Wahyuntari | 16252993 | B |
66 | Muhammad Teguh Saputra | 16252994 | B |
67 | Muh. Galil Gibran | 16252995 | B |
68 | Nurdin Eko Pambudi Wiyono | 16252996 | B |
69 | Pedro Diodemus | 16252997 | B |
70 | Praditya Okta Ekanawati | 16252998 | B |
71 | Prawira Danu Reja | 16252999 | B |
72 | Richi Wahyu Nugroho | 16253000 | B |
73 | Rochmah Hardiyanti | 16253001 | B |
74 | Rosi Pramula Anggriawan | 16253002 | B |
75 | Rostiko Putro Pambudi | 16253003 | B |
76 | Sara Exaudia | 16253004 | B |
77 | Shera Nurfita | 16253005 | B |
78 | Wenny Yolanda Ratna Sari | 16253006 | B |
79 | Winda Sandra Dewi Mambrasar | 16253007 | B |
80 | Zahril Trinanda Putra | 16253008 | B |
Tingkat II
NO | NAMA | NIT | KELAS |
1 | Abinowo | 15242872 | A |
2 | Achmad Kusyaeri | 15242873 | A |
3 | Ardenis | 15242874 | A |
4 | Ben Ony Karetji | 15242875 | A |
5 | Budi Nur Cahyo | 15242876 | A |
6 | Budi Tegar Wiryanto | 15242877 | A |
7 | Dedy Setyo Irawan | 15242878 | A |
8 | Dewi Fatmawati | 15242879 | A |
9 | Diah Retno Wulan | 15242880 | A |
10 | Dihien Nurcahyanto | 15242881 | A |
11 | Enggar Prasetyo Aji | 15242882 | A |
12 | Festi Kurniawati | 15242883 | A |
13 | Fitria Nur Faizah Ekawati | 15242884 | A |
14 | Henry Yudi Arnanda | 15242885 | A |
15 | I Wayan Kastika | 15242886 | A |
16 | Indyah Ayu Sekar Putih | 15242887 | A |
17 | Ismail Hasan | 15242888 | A |
18 | Khoirul Anwar | 15242889 | A |
19 | Laurentio Mardiana | 15242890 | A |
20 | M Alif Usman | 15242891 | A |
21 | Margareth Navratilova Sidauruk | 15242892 | A |
22 | Mokh. Usman Rakhmawan | 15242893 | A |
23 | Muhammad Ganda Kusuma | 15242894 | A |
24 | Muhammad Sandy Prayogo | 15242895 | A |
25 | Pitasari | 15242896 | A |
26 | Septriyadi Nugraha | 15242897 | A |
27 | Titin Lestari | 15242898 | A |
28 | Utami Anggraini | 15242899 | A |
29 | Yuni Primawati | 15242900 | A |
30 | Andi Ryan Kurniawan Mappatombong | 15242901 | B |
31 | Andrew Wijaya Simanjuntak | 15242902 | B |
32 | Annis Naryana | 15242903 | B |
33 | Bambang Sugianto | 15242904 | B |
34 | Damar Jati Nurcahyo | 15242905 | B |
35 | Dwi Agung Hardianto | 15242906 | B |
36 | Evan Sulton Yulianto | 15242907 | B |
37 | Farista Dewi Anindyati | 15242908 | B |
38 | Fariz Wahyu Aditya | 15242909 | B |
39 | Febriyani Noor Rachmawati | 15242910 | B |
40 | Ferdy Nugraha | 15242911 | B |
41 | Fredi Elroi Sudiarka | 15242912 | B |
42 | Fuad | 15242913 | B |
43 | Jimmy S Waimuri | 15242914 | B |
44 | Luckyanti | 15242915 | B |
45 | Mardhiyah Hayati | 15242916 | B |
46 | Mohammad Fajar Hidayat | 15242917 | B |
47 | Muhammad Mahirda Ariwibowo | 15242918 | B |
48 | Mutrimah Lestari | 15242919 | B |
49 | Niar Muflihat Rinandar | 15242920 | B |
50 | Nina Rahmawati | 15242921 | B |
51 | Oktavriana Fitroh Kusuma Wardani | 15242922 | B |
52 | Pertiwi Liliyani | 15242923 | B |
53 | Ragil Priyanta | 15242924 | B |
54 | Robi Febriansyah | 15242925 | B |
55 | Vironicha Agustina | 15242926 | B |
56 | Yocia Yosepman Simanjuntak | 15242927 | B |
57 | Zulfikar Achmad | 15242928 | B |
58 | Monica Puspita Agus Triana | 14232853 | B |
Tingkat III
NO | NAMA | NIT | KELAS |
1 | Adythia Dharmawan | 14232792 | A |
2 | Agung Dini Riyadi | 14232793 | A |
3 | Agung Ramli | 14232794 | A |
4 | Ajeng Annisa Fauziah | 14232795 | A |
5 | Aji Pratama Putra | 14232796 | A |
6 | Alfian Prasanto Indyarto | 14232797 | A |
7 | Arfian | 14232798 | A |
8 | Ario Aditia Pratama | 14232799 | A |
9 | Citraria Rumapea | 14232800 | A |
10 | Danang Arief Widianto | 14232801 | A |
11 | Denissa Madiana | 14232802 | A |
12 | Fajrin | 14232803 | A |
13 | Fandy Akbar | 14232804 | A |
14 | Farhan Nayoan | 14232805 | A |
15 | Febsy Niandyti | 14232806 | A |
16 | G. Rahmat Sanjaya | 14232807 | A |
17 | Hasnim Kaulani | 14232808 | A |
18 | Helga Noor Angela Faried | 14232809 | A |
19 | Hepi Ratna Wulan Nur Habibah | 14232810 | A |
20 | Hermawan Dwi Astanto | 14232811 | A |
21 | I Putu Dody Sastrawan | 14232812 | A |
22 | Indra Hariyadi | 14232813 | A |
23 | Irpan Muhamad Ilham Kosasih | 14232814 | A |
24 | Irsal Marsudi Sam | 14232815 | A |
25 | Jefri Bangkit Angkoso | 14232816 | A |
26 | Koko Saputro | 14232817 | A |
27 | Latifah Candra Kusuma Dewi | 14232818 | A |
28 | Muhammad Ridwan | 14232819 | A |
29 | Nikke Octaria Cipta Astuti | 14232820 | A |
30 | Prayoko | 14232821 | A |
31 | Priska Irvine Loupatty | 14232822 | A |
32 | Qusnul Syamsudin Dwi Saputro | 14232823 | A |
33 | Raden Dani Fauzan | 14232824 | A |
34 | Ridho Saputra | 14232825 | A |
35 | Rizka Dita Samsudin Al Chodiq | 14232826 | A |
36 | Samuel Siahaan | 14232827 | A |
37 | Sandhi Prisetiyo | 14232828 | A |
38 | Siti Arifatun Sholihah | 14232829 | A |
39 | Try Saut Martua Siahaan | 14232830 | A |
40 | Zainal Abd. Rasyid | 14232831 | A |
41 | Agung Pratama | 14232832 | B |
42 | Amin Rahmat Sidik | 14232833 | B |
43 | Amran A.S. Wahidin | 14232834 | B |
44 | Anwar Luthfi | 14232835 | B |
45 | Ardi Saputra Sinaga | 14232836 | B |
46 | Bayu Adithiya Paramananda | 14232837 | B |
47 | Budi Prasetyo | 14232838 | B |
48 | Bungsu Absar Abdurahman Wajajo | 14232839 | B |
49 | Danang Dwi Wijayanto | 14232840 | B |
50 | Deris Teguh Gumelar | 14232841 | B |
51 | Dita Ika Setyabudi Lestyaningsih | 14232842 | B |
52 | Fahrullah Rahmadani | 14232843 | B |
53 | Florentinus Naceaji | 14232844 | B |
54 | Hanang Dewantoro | 14232845 | B |
55 | Hanggas Wirapradeksa | 14232846 | B |
56 | Ishak Riyadi | 14232847 | B |
57 | Julprianto | 14232848 | B |
58 | Mahathir | 14232849 | B |
59 | Marwati | 14232850 | B |
60 | Meilisa | 14232851 | B |
61 | Mitta Ramadany Wael | 14232852 | B |
62 | Monica Puspita Agus Triana | 14232853 | B |
63 | Muhammad Arief Setiawan | 14232854 | B |
64 | Muhammad Ikhlas | 14232855 | B |
65 | Muhd. Alim Hidayatullah | 14232856 | B |
66 | Randi Julianto | 14232857 | B |
67 | Rangga Agung Chrisnawati | 14232858 | B |
68 | Rayyan Dimas Sutadi | 14232859 | B |
69 | Remon Naohan | 14232860 | B |
70 | Restu Istiningdyah | 14232861 | B |
71 | Reza Abdullah | 14232862 | B |
72 | Ridho Julian Satria | 14232863 | B |
73 | Rizka Fakhrizatullah | 14232864 | B |
74 | Ruthdiah Aprilia | 14232865 | B |
75 | Sandy Irawan | 14232866 | B |
76 | Shelvi Manurung | 14232867 | B |
77 | Ulul Ajmi | 14232868 | B |
78 | Wahyu Andi Kurniawan | 14232869 | B |
79 | Waode Rima Pratiwi | 14232870 | B |
80 | Yohanes Sehagun | 14232871 | B |
Tingkat IV
NO | NAMA | NIT | KELAS |
1 | Christmas Yosi Murthi | 13222721 | MP |
2 | Dimaswari Sefrizal | 13222722 | MP |
3 | Fajar Yunianto | 13222724 | MP |
4 | Gandhi Putra Mahardhika | 13222725 | MP |
5 | Heri Irwanto | 13222727 | MP |
6 | Loisa Yubelin Imbiri | 13222732 | MP |
7 | Muhamad Roni | 13222734 | MP |
8 | Mustal Visi | 13222737 | MP |
9 | Novi Ardiansyah | 13222739 | MP |
10 | Novia Atika Sari | 13222740 | MP |
11 | Peri Emil Habonaran Siallagan | 13222741 | MP |
12 | Puji Brahmanto | 13222742 | MP |
13 | Revita Kanasari | 13222743 | MP |
14 | Tiomarida Sinaga | 13222745 | MP |
15 | Yonicha Senja Prasmadani | 13222750 | MP |
16 | Alberto Agustino Sellan | 13222753 | MP |
17 | Alfian Budi Saputra | 13222754 | MP |
18 | Anisa Sekarsari | 13222756 | MP |
19 | Atiqah Istiana | 13222757 | MP |
20 | Boby Kurniawan | 13222759 | MP |
21 | Eko Fahrija | 13222763 | MP |
22 | Fransiskus T M Sitanggang | 13222767 | MP |
23 | Frensischa Merry Deviantari | 13222768 | MP |
24 | Gede Arta Budi Mahardika | 13222769 | MP |
25 | Inike Kumala Dewi | 13222772 | MP |
26 | Kustaji Anggara Kusuma | 13222774 | MP |
27 | Lara Alyssa | 13222775 | MP |
28 | Made Rosdiana Putra | 13222776 | MP |
29 | Muhammad Arief Asyari Z. | 13222778 | MP |
30 | Puri Sega Dimas Sadewa | 13222780 | MP |
31 | Rima Kurniasih | 13222782 | MP |
32 | Sadam Husain | 13222784 | MP |
33 | Witri Lizayati | 13222788 | MP |
34 | Zico Evert Wanenda | 13222790 | MP |
35 | Zulkarnain Ansar | 13222791 | MP |
36 | Achmad Setiawan | 13222712 | P |
37 | Agung Widiyanto | 13222713 | P |
38 | Agustinus Nurjati Cahyono | 13222714 | P |
39 | Andi Muhammad Rizki | 13222715 | P |
40 | Anggi Widyastuti | 13222716 | P |
41 | Arga Yugan Daru | 13222717 | P |
42 | Arif Yuliyanto | 13222718 | P |
43 | Ary Prima Wijaya | 13222719 | P |
44 | Asat Abidin | 13222720 | P |
45 | Eko Tabah Karuniawan S. | 13222723 | P |
46 | Gede Wira Utama | 13222726 | P |
47 | I Nengah Juniarta | 13222728 | P |
48 | Indah Septiasari | 13222729 | P |
49 | Kartika Clementine | 13222730 | P |
50 | La Ode Syafrudin | 13222731 | P |
51 | Maria Hutami Anggorowati | 13222733 | P |
52 | Muhamad Zaenas Surur | 13222735 | P |
53 | Muhammad Rendi Oktaresi | 13222736 | P |
54 | Ni Luh Gede Maytha Puspa Dewi | 13222738 | P |
55 | Setyabella Prima Putri | 13222744 | P |
56 | Wahyu Ranu Wijaya | 13222746 | P |
57 | Wahyu Safar Mauliandi | 13222747 | P |
58 | Wawan Setiawan | 13222748 | P |
59 | Wisnu Ardyansyah | 13222749 | P |
60 | Yuliriswandy | 13222751 | P |
61 | Ahmad Sholih | 13222752 | P |
62 | Andri Putra Harmain | 13222755 | P |
63 | Awal Alengki | 13222758 | P |
64 | Budi Satrio | 13222760 | P |
65 | Didik Kurniawan | 13222761 | P |
66 | Edinur Laksana | 13222762 | P |
67 | Eko Nugroho Widiatmoko | 13222764 | P |
68 | Fendi Rahman | 13222765 | P |
69 | Frandika | 13222766 | P |
70 | Helmi Rasyid | 13222770 | P |
71 | I Made Alit Swardiana | 13222771 | P |
72 | Isak Semuel M. Kaiba | 13222773 | P |
73 | Marcelina Ika Risnani | 13222777 | P |
74 | Pristian Noviantari | 13222779 | P |
75 | Putri Yuliana Indah Permatasari | 13222781 | P |
76 | Ronny Dedi Santoso | 13222783 | P |
77 | Syamsul Arifin | 13222785 | P |
78 | Wahyu Indra Syah Putra | 13222786 | P |
79 | Wendy Ayu Melati | 13222787 | P |